Point
1Kタイプ 19.87㎡ 2F以上の便利な物件で快適にお過ごしいただけますよ。エアコンと設備が揃った素敵な物件ですよ。防犯カメラ 防犯面も重視しています。お部屋探しならボランチホーム株式会社。南武線 矢川駅まで徒歩14分
レオパレス青柳の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気コンロ、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥、室内洗濯機置場、TVインターホン、家具付、家電付、給湯、エアコン | ||
| 特徴 | 防犯カメラ、2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000013393
レオパレス青柳の物件詳細
| 物件名 | レオパレス青柳 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都国立市 青柳1丁目 | ||
| 交通 | 南武線 矢川駅 徒歩14分 南武線 西国立駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 15戸 | 築年月 | 2007年7月(築19年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 19.87㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レオパレス青柳の費用・契約情報
| 賃料 | 7万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | 8,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 室内清掃費用:52,250円 | 更新料 | 16,500円 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:26,680円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社の利用:利用料の100%~120% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年10月上旬 |
| 入居条件 | フリーレント1ヶ月() | ||
| 備考 | |||
レオパレス青柳のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000013393 | 物件管理コード | 1124945866930000017441 |
| 情報更新日 | 2026年09月07日 | 次回更新日 | 2026年09月21日 |
レオパレス青柳の広告主情報
| 店舗名称 | ホームメイトFC国分寺駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都国分寺市南町3丁目16-5 豊年ビル3階 | 電話番号 | 042-349-6258 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第104940号 | 不動産会社コード | 2114627 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 | ||

コメント